GIÁ XE MITSUBISHI XFORCE THÁNG 12/2024
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính | KHUYẾN MÃI |
(triệu VND) | (triệu VND) | ||
Mitsubishi Xforce Exceed | 640 | 666 | – 50% phí trước bạ (Trị giá 32.000.000 VNĐ) |
– Phiếu nhiên liệu (Trị giá 10.000.000 VNĐ) | |||
Mitsubishi Xforce Premium | 680 | 710 | – 50% phí trước bạ (Trị giá 34.600.000 VNĐ) |
Mitsubishi Xforce Ultimate (1 tone màu) |
705 | 757 | – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 15.000.000 VNĐ) |
Mitsubishi Xforce Ultimate (2 tone màu) |
710 | 767 | – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 10.000.000 VNĐ) |
Bảng Báo Giá Lăn Bánh:
Tên xe | MITSUBISHI XFORCE EXCEED | MITSUBISHI XFORCE PREMIUM | MITSUBISHI XFORCE ULTIMATE |
Giá xe | 640,000,000 | 680,000,000 | 705,000,000 |
Khuyến mãi | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Giá lăn bánh tại Đà Nẵng | 668,400,000 | 710,800,000 | 757,550,000 |
Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | 671,400,000 | 713,800,000 | 760,550,000 |
Thanh toán trước từ 20% | 200,520,000 | 213,240,000 | 228,765,000 |
Số tiền còn lại | 467,880,000 | 497,560,000 | 533,785,000 |
Số tiền trả mỗi tháng (7 năm) | 5,570,000 | 5,923,333 | 6,354,583 |
Bấm vào nút gọi cho chúng tôi để biết giá chính xác và nhận khuyến mãi hấp dẫn! »Gọi Ngay
Xem thêm: Chính sách trả góp hấp dẫn xem tại: Đăng ký hỗ trợ tài chính
Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MƯỢT MÀ VÀ RẮN RỎI
Anh/Chị vui lòng liên hệ trực tiếp HOTLINE hoặc nhấn nút NHẬN BÁO GIÁ để nhận được chương trình ưu đãi ĐẶC BIỆT mới.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.